Classificação Grupo 13
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ubaitaba | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75.00 |
2 | Coarací | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.33 |
3 | Itapitanga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 33.33 |
4 | Gongogí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 25.00 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ubaitaba | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75.00 |
2 | Coarací | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.33 |
3 | Itapitanga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 33.33 |
4 | Gongogí | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 25.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário